船橋市の戸建て探し・投資情報|【株式会社グランベスト】 > (アパート(棟))地域から探す > 市川市 > 中古アパート > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県市川市妙典5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 87.78㎡(26.55坪) |
価格 | 1億2,700万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面4.32%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
土地面積 | 178.42㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北東 公道 6.0m 間口 9.6m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2016年 4月(築9年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 73163313 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月10日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | セコム月:8,800円 wi-fi:7,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中古アパートに関するこだわり条件から探す
市川市の町名から探す
市川市にある駅から探す
中古アパート周辺の駅から探す