ベルシャトー上北沢
まわりの住民が日用品の買物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てることのできる近隣商業地域。土地面積は272.3㎡(公簿)です。電車移動の多い方には、駅から徒歩2分の物件がおすすめです。角地は人目に付きやすく、防犯面でも安心です。平坦地の物件は、買い物の際の道のりも楽になりやすいです。
物件情報
ベルシャトー上北沢 の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 東京都世田谷区上北沢4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億6,500万円 | 利回り | 想定6.16%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 484.26㎡ |
専有面積 | 20.30㎡~41.77㎡ | ||
築年月(築年数) | 1982年 3月 ( 築42年 ) | 棟総戸数 | 13戸(事務所:4戸) |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。世田谷区エリアで住まいをお探しなら「ベルシャトー上北沢」。こだわりの条件として選ばれることが多い、駅徒歩2分の駅近物件です。立地している近隣商業地域は、まわりの住民が日用品の買物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てることのできる地域です。角地の特徴として、立地条件や各地域の自治体の条例にもよりますが、建ぺい率が割増しになることが挙げられます。土地面積は272.3㎡(公簿)です。平坦地の物件は、アップダウンが少ないので買い物での移動も楽になりますね。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。