船橋の不動産|株式会社グランベスト > (アパート(棟))地域から探す > 船橋市 > コーポ福島 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | DK | 建物面積(坪数) | 180.60㎡(54.63坪) |
価格 | 1億1,600万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面3.50%/実質3.50% | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 191.83㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 一方(北 公道 4.7m 間口 7.0m) | その他の法令上の制限 | 都市計画道路該当敷地 |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1981年 8月(築40年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 66637300 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コーポ福島に関するこだわり条件から探す
船橋市の町名から探す